
Vidéo de Manhattan Project
28.01.2020
17. Hengsttage des Deutschen Sportpferdes – Hauptkörung und Auktion | dressurbetonte Reitpferdehengste |
Oldenburger Vorauswahl OL - Körung 2019/2020 | Teilnehmer |
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Nom (AT, DE) | Manhattan Project | Nom sportif (AT, DE) | Manhattan Project |
---|---|---|---|
Nom d'élevage (DE) | Manhattan Project | UELN | 276431316746017 |
Numéro de vie | DE 431316746017 | Sexe | Hongre |
Race | Hanovrien | Type | Cheval |
né | 17.06.2017 | Taille au garrot | ajouter |
Couleur | Alezan foncé | Discipline | Dressage |
Domaine d'utilisation | Cheval de Dressage | Association | ajouter |
Distinctions | ajouter | Père | Morricone |
Mère | Baroness | Père de la mère | Harmony's Baroncelli |
Éleveur | Carsten Dr Haack, Dr. Carsten Haack | Lieu de naissance | ajouter |
Lieu de séjour | ajouter | Vues du profil | 1183 |
Pour le profil de Manhattan Project