Concours Hippique Stolberg-Büsbach 2026
05/07/2026
| Stuten- und Fohlenschau Aachen | Stut- und Hengstfohlen dressurbetont |
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (DE) | Quantus M | Nom sportif (DE) | Quantus M |
|---|---|---|---|
| UELN | 276431310679119 | Numéro de vie | DE 431310679119 |
| Sexe | Étalon | Race | Hanovrien |
| Type | Cheval | né | 21/04/2019 |
| Taille au garrot | Couleur | Alezan | |
| Discipline | Dressage | Domaine d'utilisation | Cheval de Dressage |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Quantissimo 3 | Mère | Sepideh |
| Père de la mère | Sir Heinrich OLD | Éleveur | Bianca Jessen |
| Lieu de naissance | Lieu de séjour | ||
| Vues du profil | 887 |
Pour le profil de Quantus M