Orchid's Ruby
Orchid's Ruby
Poney, KWPN (Warmblood néerlandais), Jument, 2008
- Poney
- KWPN (Warmblood néerlandais)
- Jument
- 2008
Vidéos de Orchid's Ruby
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Tournament results of Orchid's Ruby
| Jeanine Strebel | Tournoi Équestre Aarau 2019 | |
| Jeanine Strebel | Tournoi Équestre Aarau 2019 | |
| Jeanine Strebel | Tournoi Équestre Niederrohrdorf 2019 | |
| Jeanine Strebel | Tournoi Équestre Niederrohrdorf 2019 |
Siblings of Orchid's Ruby
Annonce
Master data of Orchid's Ruby
| Nom (CH) | Orchid's Ruby | Nom sportif (CH) | Orchid's Ruby |
|---|---|---|---|
| UELN | 528018520082525 | Numéro de vie | NLD018520082525 |
| Sexe | Jument | Race | KWPN (Warmblood néerlandais) |
| Type | Poney | né | 01/01/2008 |
| Taille au garrot | Couleur | Alezan | |
| Discipline | Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Krimh ox | Mère | Orchid's Maudii |
| Père de la mère | Kantje's Carlando | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 306 |
Personnes assignées de Orchid's Ruby
Pour le profil de Orchid's Ruby