
Algot
Algot
Cheval, Cheval de sang chaud suédois, Étalon, 1914
- Cheval
- Cheval de sang chaud suédois
- Étalon
- 1914
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Données de base
Nom (DE) | Algot | Nom d'élevage (DE) | Algot |
---|---|---|---|
UELN | 752004040003062 | Numéro de vie | SWE004040003062 |
Sexe | Étalon | Race | Cheval de sang chaud suédois |
Type | Cheval | né | 01.01.1914 |
Taille au garrot | ajouter | Couleur | ajouter |
Discipline | ajouter | Domaine d'application | Étalon reproducteur |
Association | ajouter | Distinctions | ajouter |
Père | Alcantara I | Mère | Losnaja |
Père de la mère | Lorlot | Lieu de naissance | Suède, Ajouter un lieu |
Lieu de séjour | ajouter | Vues du profil | 229 |
Annonce
Personnes assignées
Aucune personne n'a encore été assignée.
Associez-vous maintenant.
Pour le profil de Algot