Patty
Patty
Cheval, KWPN (Warmblood néerlandais), Jument d’État à prime, 1974
- Cheval
- KWPN (Warmblood néerlandais)
- Jument d’État à prime
- 1974
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Évaluation des réussites
Classements
Se connecter
Départs
Se connecterDistinctions en élevage
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Données de base
| Nom (NL) | Patty | Nom d'élevage (NL) | Patty |
|---|---|---|---|
| Sexe | Jument | Race | KWPN (Warmblood néerlandais) |
| Type | Cheval | né | 01/01/1974 |
| Taille au garrot | Couleur | Alezan foie | |
| Discipline | Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | |
| Association | Distinctions | Jument d’État à prime | |
| Père | Edelman | Mère | Fandra |
| Père de la mère | Astor | Lieu de naissance | Pays-Bas, Ajouter un lieu |
| Lieu de séjour | Pays-Bas, Ajouter un lieu | Test sur le terrain | |
| Épreuve de station | Vues du profil | 146 |
Personnes assignées
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Patty