
Vidéo de Chaman´s First Class
01.10.2019
Cheval, Oldenbourg, Hongre (agréé), 2015
Almut Scheler | Reitturnier Oberhof 2023 | |
Almut Scheler | Reitturnier Oberhof 2023 | |
Ronny Sauer | Reitturnier Alt Bukow 2023 | |
Ronny Sauer | Reitturnier Parkentin 2022 | |
Ronny Sauer | Reitturnier Wittenbeck 2022 |
Mecklenburger Winterkörung 2018 - Körung | Ergebnis |
Placements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Nom (DE) | Chaman´s First Class | Nom du sport (DE) | Chaman´s First Class |
---|---|---|---|
Nom d'élevage (DE) | Chaman´s First Class | UELN | 276433330853015 |
Numéro de vie | DE 433330853015 | Sexe | Hongre |
Race | Oldenbourg | Type | Cheval |
né | 17.04.2015 | Taille au garrot | 171 cm |
Couleur | Brun foncé | Discipline | Dressage, Saut |
Domaine d'application | Cheval de saut | Association | ajouter |
Distinctions | agréé | Père | Chaman |
Mère | Prinzessin Oldb | Père de la mère | Prinz Oldenburg |
Éleveur | Ronny Sauer | Lieu de naissance | Allemagne, Ajouter un lieu |
Lieu de séjour | Allemagne, Ajouter un lieu | Vues du profil | 3278 |
Pour le profil de Chaman´s First Class