50. Westfälische Eliteschau, 31.07.2015, 3- und 4-jährige Reitpferde-, Friesen und Kaltblutstuten; Ring 2 Springstuten Schrittring
03/08/2015
Cheval, Westphalien, Jument d’État à prime, 2011
| Zuchtstutenprüfung (Feld) 24.06.2015 in MS-Handorf | Reitpferde |
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (International, DE) | Cornetta | Nom sportif (International, DE) | Cornetta |
|---|---|---|---|
| UELN | 276441410435011 | Numéro de vie | DE 441410435011 |
| ID FEI | 105MQ01 | Sexe | Jument |
| Race | Westphalien | Type | Cheval |
| né | 01/01/2011 | Taille au garrot | 168 cm |
| Couleur | Gris | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage , Cheval de saut | Association | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
| Distinctions | Jument d’État à prime | Père | Congress |
| Mère | Dinara | Père de la mère | Dinard L |
| Éleveur | Gabriele Wierling , | Lieu de naissance | Allemagne, 48308 Senden, Westfalen (Nordrhein-Westfalen) |
| Lieu de séjour | Allemagne, 48308 Senden, Westfalen (Nordrhein-Westfalen) | Test sur le terrain | 8.2 |
| Épreuve de station | Vues du profil | 1338 |
Pour le profil de Cornetta