Precise
Precise
Cheval, Warmblood Sax.-Anhalt., Jument, 1995
- Cheval
- Warmblood Sax.-Anhalt.
- Jument
- 1995
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Frères et sœurs
Descendants
Données de base
| Nom (DE) | Precise | Nom sportif (DE) | Precise |
|---|---|---|---|
| UELN | 276337370161295 | Numéro de vie | DE 337370161295 |
| Sexe | Jument | Race | Warmblood de Saxe-Anhalt |
| Type | Cheval | né | 01/01/1995 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Domaine d'utilisation | Jument d'élevage | |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Preussenulan | Mère | Jamila |
| Père de la mère | Jirko 2745 | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 395 |
Annonce
Personnes assignées
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Precise