Warendorf-Freckenhorst 04.03.2011 2.1 Stil-Springprüfung Kl. M+ JUNJ
25/03/2011
Cheval, Cheval de sport allemand, Jument, 2004
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (International) | Levade 35 | Nom (DE) | Levade |
|---|---|---|---|
| Nom sportif (International, DE) | Levade 35 | Nom d'élevage (International, DE) | Levade |
| UELN | 276457000014804 | Numéro de vie | DE 457000014804 |
| ID FEI | 102ZI21 | Sexe | Jument |
| Race | Cheval de sport allemand | Type | Cheval |
| né | 05/03/2004 | Taille au garrot | |
| Couleur | Gris | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Jument d'élevage , Cheval de saut | Association | |
| Distinctions | Père | Levisto Z | |
| Mère | Kleopatra | Père de la mère | Kolibri 2705 |
| Éleveur | Hamann, Kerstin | Lieu de naissance | Allemagne, |
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 2376 |
Pour le profil de Levade 35