
Reitturnier Dornbirn 2024
01.09.2024
Poney, Poney de Selle Allemand, Étalon (agréé), 2011
Clemens Werner | Reitturnier Höchst 2025 | |
Chiara Büchel | Reitturnier Rankweil 2025 | |
Chiara Büchel | Reitturnier Rankweil 2025 | |
Clemens Werner | Reitturnier Klaus 2025 | |
Clemens Werner | Reitturnier Klaus 2025 |
ZfdP Winterkörung 2015 in Kreuth | Körung ZfdP in Kreuth |
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
Nom (AT, DE) | Rheingolds Rubino | Nom du sport (AT, DE) | Rheingolds Rubino |
---|---|---|---|
Nom d'élevage (DE) | Rheingolds Rubino | UELN | 276410105035711 |
Numéro de vie | DE 410105035711 | Numéro de vie Autriche | 182111 |
Numéro de tête Autriche | P201 | Sexe | Étalon |
Race | Poney de Selle Allemand | Type | Poney |
né | 27.05.2011 | Taille au garrot | 147 cm |
Couleur | Palomino | Discipline | Dressage |
Domaine d'application | Étalon reproducteur, Cheval de dressage | Association | Zuchtverband für deutsche Pferde e.V. (ZfdP) |
Distinctions | agréé par performance, agréé | Père | Rheingold |
Mère | Diana | Père de la mère | Danny Boy |
Éleveur | Alissa Büttner, Alissa Buettner | Lieu de naissance | Autriche, 6890 Lustenau |
Lieu de séjour | Autriche, 6890 Lustenau | Vues du profil | 4149 |
Pour le profil de Rheingolds Rubino