Tournoi Équestre Sins 2025
20/09/2025
Cheval, Holsteiner, Hongre, 2007
| rimondo Ranking 2020 - Schweiz | Top 100 Springpferde auf L-Niveau |
Annonce
| Nom (International, AT) | Challenge | Nom (CH) | Challenge III |
|---|---|---|---|
| Nom (DE) | Challenge 11 | Nom sportif (International, AT) | Challenge |
| Nom sportif (CH) | Challenge III | Nom sportif (DE) | Challenge 11 |
| UELN | 276421000504707 | Numéro de vie | DE 421000504707 |
| ID FEI | 104ZJ58 | Sexe | Hongre |
| Race | Holsteiner | Type | Cheval |
| né | 05/10/2007 | Taille au garrot | |
| Couleur | Bai | Discipline | Dressage , Saut |
| Domaine d'utilisation | Cheval de saut | Association | |
| Distinctions | Père | Casall Ask | |
| Mère | Cancan 3 | Père de la mère | Cambridge |
| Lieu de naissance | Allemagne, | Lieu de séjour | Suisse, |
| Vues du profil | 1337 |
Pour le profil de Challenge