Tournoi Équestre Ranshofen - Braunau am Inn 2025
04/10/2025
Cheval, Wurtembergeois, Hongre, 2015
| ZfdP Winterkörung 2017 in Kreuth | Ergebnisse Reitpferdehengste |
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (AT, DE) | Quick Destination | Nom sportif (AT, DE) | Quick Destination |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | Shenandoah Gleo | UELN | 276473730539015 |
| Numéro de vie | DE 473730539015 | Numéro de vie Autriche | 84415 |
| Numéro de tête Autriche | 2D68 | Sexe | Hongre |
| Race | Wurtembergeois | Type | Cheval |
| né | 12/04/2015 | Taille au garrot | |
| Couleur | Bai | Discipline | Saut |
| Domaine d'utilisation | Cheval de saut | Association | |
| Distinctions | Père | Guidam Sohn | |
| Mère | Q Suil | Père de la mère | Quantum |
| Éleveur | Familie Baisch | Lieu de naissance | |
| Lieu de séjour | Allemagne, | Vues du profil | 1688 |
Pour le profil de Quick Destination