Tournoi Équestre Kreiensen- Rittierode 2022
14/08/2022
Cheval, Westphalien, Jument, 2010
| Nom (DE) | Fee | Nom sportif (DE) | Fee |
|---|---|---|---|
| UELN | 276410103032610 | Numéro de vie | DE 410103032610 |
| Sexe | Jument | Race | Westphalien |
| Type | Cheval | né | 01/01/2010 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Dressage , Saut | Domaine d'utilisation | Cheval de Dressage , Cheval de saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Mère | ||
| Père de la mère | Lieu de naissance | ||
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 662 |
Annonce