Springturnier Hohen-Wangelin/OT Cramon 2021
22/08/2021
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
| Nom (DE) | Fee | Nom sportif (DE) | Fee |
|---|---|---|---|
| UELN | 276427980006006 | Numéro de vie | DE 427980006006 |
| Sexe | Jument | Race | inconnu |
| Type | Cheval | né | 01/01/2006 |
| Taille au garrot | Couleur | Bai | |
| Discipline | Saut , Dressage | Domaine d'utilisation | Cheval de saut , Cheval de Dressage |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Mère | ||
| Père de la mère | Lieu de naissance | ||
| Lieu de séjour | Test sur le terrain | ||
| Épreuve de station | Vues du profil | 476 |
Annonce