Interval
Interval
Cheval, KWPN (Warmblood néerlandais), Hongre, 1990
- Cheval
- KWPN (Warmblood néerlandais)
- Hongre
- 1990
Vidéos
Il n'y a malheureusement pas encore de vidéos.
Ajoutez encore des vidéos.
Frères et sœurs
Données de base
| Nom (DE) | Interval | UELN | 276304043450990 |
|---|---|---|---|
| Numéro de vie | DE 304043450990 | Sexe | Hongre |
| Race | KWPN (Warmblood néerlandais) | Type | Cheval |
| né | 12/06/1990 | Taille au garrot | |
| Couleur | Bai clair | Discipline | Saut |
| Association | Distinctions | ||
| Père | Armstrong | Mère | Godelieve Z |
| Père de la mère | Graf Gotthard Z | Lieu de naissance | Pays-Bas, Geesteren |
| Lieu de séjour | Finlande, Ajouter un lieu | Vues du profil | 223 |
Annonce
Personnes assignées
Aucune personne n'a encore été assignée.
Attribuez-vous maintenant.
Pour le profil de Interval