Tournoi Équestre Salzkotten 2015
23/10/2015
Cheval, Cheval d’obstacle oldenbourg, Hongre, 2007
Classements
Se connecter
Départs
Se connecter
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Distinctions
seulement pour les membres Pro
Annonce
| Nom (International, DE) | Questfinder | Nom sportif (International, DE) | Questfinder |
|---|---|---|---|
| Nom d'élevage (DE) | DE 418180043207 | UELN | 276418180043207 |
| Numéro de vie | DE 418180043207 | ID FEI | 104EH12 |
| Sexe | Hongre | Race | Cheval d’obstacle oldenbourg |
| Type | Cheval | né | 05/05/2007 |
| Jour de décès | 08/05/2016 | Taille au garrot | |
| Couleur | Bai | Discipline | Saut , Dressage |
| Domaine d'utilisation | Cheval de saut | Association | |
| Distinctions | Père | Quintender 2 | |
| Mère | Cassandra | Père de la mère | Landstreicher |
| Éleveur | Schmidt, Detlev | Lieu de naissance | Allemagne, |
| Lieu de séjour | Allemagne, | Vues du profil | 13228 |
Pour le profil de Questfinder