Extravaganz VEC
Extravaganz VEC
Pferd, Holsteiner, Stute, 2012
- Pferd
- Holsteiner
- Stute
- 2012
Videos von Extravaganz VEC
Es gibt leider noch keine Videos.
Füge noch gleich Videos zu.
Turnierergebnisse von Extravaganz VEC
| Lisa Holmqvist | Reitturnier Tostedt 2020 | |
| Lisa Holmqvist | Reitturnier Tostedt 2020 | |
| Lisa Holmqvist | Reitturnier Zeven 2020 | |
| Lisa Holmqvist | Reitturnier Zeven 2020 | |
| Lisa Holmqvist | Reitturnier Tostedt 2020 |
Erfolgsauswertung
Sporterfolge
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Erfolge als Jungpferd
Auszeichnungen
nur für Pro-Mitglieder
Geschwister von Extravaganz VEC
Nachkommen von Extravaganz VEC
Anzeige
Stammdaten von Extravaganz VEC
| Name (DE) | Extravaganz VEC | Sportname (DE) | Extravaganz VEC |
|---|---|---|---|
| Zuchtname (DE) | Extravaganz V | UELN | 276421000559312 |
| Lebensnummer | DE 421000559312 | Geschlecht | Stute |
| Rasse | Holsteiner | Typ | Pferd |
| geboren | 01.01.2012 | Stockmaß | 177 cm |
| Farbe | Schwarzbraun | Disziplin | Dressur , Springen |
| Einsatzgebiet | Zuchtstute , Springpferd , Dressurpferd | Verband | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. |
| Auszeichnungen | Vater | Diarado | |
| Mutter | Zchila VEC | Muttervater | Quidam de Revel |
| Züchter | Simone und Thomas Visser | Geburtsort | |
| Aufenthaltsort | Deutschland, Büren | Feldprüfung | |
| Stationsprüfung | Profilaufrufe | 2650 |
Zugeordnete Personen von Extravaganz VEC
Fürs Profil von Extravaganz VEC