Torneio Equestre Eichenbühl 2015
Resultados do concurso
- Eichenbühl/Ufr.
Sexta-feira (14/08/2015 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 1/2 | |||
| 1/3 | |||
| 1/4 | |||
| 1/5 | |||
| 1/1 | |||
| 2/2 | |||
| 2/1 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10/1 | |||
| 10/2 | |||
| 11/1 | |||
| 11/2 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21/1 | |||
| 21/2 | |||
| 22/2 | |||
| 22/1 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 |
Publicidade
Os resultados do concurso são apresentados por Pavo Pferdenahrung GmbH
Não está satisfeito com a sua colocação?
Descubra o mundo dos suplementos Pavo e leve o seu cavalo ao próximo nível. Os suplementos Pavo ajudam o seu cavalo a ficar melhor, manter-se melhor e sentir-se melhor.
Encontre o suplemento adequado para si!Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 261 | Salto de nível máximo | SPRANG 140 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 341 | Adestramento de nível máximo | DRE MIDDELS M* |
| Número de participações | 748 |