Looper Holz, PLS 2002
Resultados de torneios
Sábado (07/09/2002 )
| Horário | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 26 | |||
| 08:00 | 18_1 | |||
| 08:30 | 27 | |||
| 09:30 | 21_1 | |||
| 09:30 | 29 | |||
| 10:15 | 18_2 | |||
| 10:30 | 21_2 | |||
| 12:00 | 24_2 | |||
| 12:30 | 11_1 | |||
| 14:30 | 24_3 | |||
| 15:15 | 10 | |||
| 15:30 | 9_1 | |||
| 15:30 | 9_2 | |||
| 16:45 | 12 |
Anúncio
Os resultados dos torneios são apresentados por Pavo Pferdenahrung GmbH
Você não está satisfeito com sua colocação?
Descubra o mundo dos suplementos da Pavo e leve seu cavalo para o próximo nível. Os suplementos Pavo ajudam seu cavalo a melhorar, manter-se melhor e sentir-se melhor.
Encontre o suplemento adequado para o seu cavalo!Domingo (08/09/2002 )
| Horário | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 20 | |||
| 08:00 | 4_1 | |||
| 08:00 | 16 | |||
| 08:30 | 22 | |||
| 09:30 | 5_1 | |||
| 10:00 | 4_2 | |||
| 10:00 | 7 | |||
| 10:00 | 23 | |||
| 11:15 | 28 | |||
| 12:00 | 19_1 | |||
| 12:00 | 25_1 | |||
| 13:00 | 5_2 | |||
| 13:30 | 19_2 | |||
| 13:50 | 1_3 | |||
| 15:00 | 3_3 | |||
| 15:00 | 17_1 | |||
| 15:00 | 25_2 | |||
| 15:30 | 24_1 | |||
| 17:00 | 17_2 | |||
| 18:00 | 8 |
Informações do torneio
| Número de cavaleiros | 359 | Maior nível - Saltos | SALTO 110-115 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 398 | Maior nível - Adestramento | DRE ELEMENTAR L* |
| Número de participações | 833 |