Kleve 2011
Resultados do concurso
Sábado (14/05/2011 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1 | |||
| 08:00 | 8_1 | |||
| 09:30 | 8_2 | |||
| 11:00 | 2_1 | |||
| 11:00 | 10_1 | |||
| 12:30 | 10_2 | |||
| 13:00 | 16 | |||
| 13:30 | 2_2 | |||
| 14:00 | 9 | |||
| 15:30 | 26 | |||
| 15:45 | 13 | |||
| 16:00 | 14 | |||
| 16:00 | 19 | |||
| 17:15 | 20 | |||
| 18:30 | 23 |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Domingo (15/05/2011 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 5 | |||
| 08:30 | 4_1 | |||
| 09:15 | 6 | |||
| 10:00 | 17 | |||
| 11:00 | 4_2 | |||
| 11:30 | 7 | |||
| 12:00 | 15_1 | |||
| 12:30 | 15_2 | |||
| 13:00 | 15_3 | |||
| 13:00 | 21 | |||
| 13:30 | 15_4 | |||
| 13:45 | 3 | |||
| 14:15 | 22 | |||
| 15:15 | 11 | |||
| 15:30 | 18 | |||
| 17:00 | 12 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 378 | Salto de nível máximo | SALTO 120-125 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 437 | Adestramento de nível máximo | DRE ELEMENTAR L* |
| Número de participações | 764 |