Concurso de Hipismo Schefflenz 2015
Resultados do concurso
- Schefflenz
Sábado (11/04/2015 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 9/1 | |||
| 09:00 | 9/2 | |||
| 11:00 | 11 | |||
| 13:00 | 10 | |||
| 14:00 | 8 | |||
| 18:00 | 7 |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Domingo (12/04/2015 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 | |||
| 08:00 | 6 | |||
| 08:45 | 13 | |||
| 09:30 | 5 | |||
| 10:45 | 12 | |||
| 10:45 | 12/5 | |||
| 10:45 | 12/4 | |||
| 10:45 | 12/3 | |||
| 10:45 | 12/2 | |||
| 12:00 | 14 | |||
| 12:00 | 14/2 | |||
| 12:00 | 14/3 | |||
| 13:30 | 4 | |||
| 15:30 | 3 | |||
| 17:30 | 1 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 207 | Salto de nível máximo | SALTO 110-115 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 196 | Adestramento de nível máximo | DRE ELEMENTAR L* |
| Número de participações | 367 |