Torneio Equestre Haltern 2007
Resultados do concurso
- Haltern am See
Sábado (01/09/2007 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 19 | |||
| 21 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 19 |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Domingo (02/09/2007 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 18 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 203 | |||
| 204 | |||
| 205 | |||
| 206 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 18 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 522 | Salto de nível máximo | SALTO 120-125 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 504 | Adestramento de nível máximo | DRE ELEMENTAR L* |
| Número de participações | 1293 |