Berne 2014
Resultados do concurso
- Berne
Quinta-feira (29/05/2014 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 1/1 | |||
| 08:00 | 1/2 | |||
| 08:00 | 6 | |||
| 10:00 | 3/2 | |||
| 10:00 | 3/1 | |||
| 10:00 | 5/1 | |||
| 10:30 | 17 | |||
| 11:00 | 5/2 | |||
| 11:30 | 8/1 | |||
| 12:30 | 8/2 | |||
| 13:00 | 2/2 | |||
| 13:00 | 2/1 | |||
| 14:30 | 9/1 | |||
| 15:30 | 4 | |||
| 15:30 | 9/1 | |||
| 17:00 | 7 |
Concurso de salto elementar
Berner Derby |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Sexta-feira (30/05/2014 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 18/2 | |||
| 08:30 | 18/1 | |||
| 10:30 | 16 |
Teste de elegibilidade R 2
Kl.A für Reitpferde |
||
| 12:00 | 12/1 |
Concurso de Saltos para Cavalos Jovens (A*)
RL 0 - 182 |
||
| 12:30 | 11 | |||
| 12:30 | 11 |
Concurso de adestramento novato (A**) A 9/2
zu zweit hintereinander |
||
| 13:00 | 12/2 |
Concurso de Saltos para Cavalos Jovens (A*)
RL 183 und mehr |
||
| 14:00 | 13 | |||
| 15:00 | 10 | |||
| 16:00 | 14 | |||
| 17:00 | 15 |
Sábado (31/05/2014 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20 | |||
| 11:00 | 19 | |||
| 11:30 | 25/1 | |||
| 13:30 | 25/2 | |||
| 15:00 | 26/1 | |||
| 16:00 | 26/2 | |||
| 17:30 | 24 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 331 | Salto de nível máximo | SALTO 120-125 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 426 | Adestramento de nível máximo | DRE ELEMENTAR L* |
| Número de participações | 828 |