Nienburger Reiterfest 2011
Resultados do concurso
Quinta-feira (23/06/2011 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 34 | |||
| 35_2 | |||
| 35_2 | |||
| 35_2 | |||
| 35_1 |
Publicidade
Eat this, win big!
Because Josera has exactly the right feed for your horse. From foals to competitive athletes, our range impresses with formulas that deliver. Targeted, balanced, solution-oriented and: truly delicious. Discover your favourite feed now – and give your horse what it needs.
Discover feed varieties now.Sexta-feira (24/06/2011 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22_2 | |||
| 22_1 | |||
| 23 | |||
| 23 | |||
| 23 | |||
| 25 | |||
| 26_1 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 36 | |||
| 36 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 37 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 39 | |||
| 39 |
Sábado (25/06/2011 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 16_3 | |||
| 16_2 | |||
| 16_1 | |||
| 26_2 | |||
| 27_2 | |||
| 27_1 | |||
| 40_2 | |||
| 40_2 | |||
| 40_2 | |||
| 40_1 |
Domingo (26/06/2011 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 1_2 | |||
| 1_1 | |||
| 1_2 | |||
| 1_1 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 24 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 43 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 458 | Salto de nível máximo | SALTO 140 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 613 | Adestramento de nível máximo | DRE AVANÇADO S** |
| Número de participações | 1406 |