Kirchhellener Classics 2018
Resultados e vídeos do concurso
- Bottrop-Kirchhellen
Sábado (26/05/2018 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1 | ||||
| 09:45 | 2/1 | ||||
| 11:00 | 2/2 | ||||
| 13:15 | 5/1 | ||||
| 14:30 | 5/2.1 | ||||
| 14:30 | 5/2.2 | ||||
| 16:45 | 3 | ||||
| 18:00 | 18 |
Concurso de salto para iniciantes (A**) com fantasia
Einzelwertung |
|||
| 18:00 | 19 |
Publicidade
Os resultados do concurso são apresentados por Pavo Pferdenahrung GmbH
Não está satisfeito com a sua colocação?
Descubra o mundo dos suplementos Pavo e leve o seu cavalo ao próximo nível. Os suplementos Pavo ajudam o seu cavalo a ficar melhor, manter-se melhor e sentir-se melhor.
Encontre o suplemento adequado para si!Domingo (27/05/2018 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 9/1 | ||||
| 09:30 | 9/2 | ||||
| 11:45 | 10/1 | ||||
| 13:45 | 10/2 | ||||
| 16:45 | 25 |
Quinta-feira (31/05/2018 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 20/1 | ||||
| 10:30 | 20/2 | ||||
| 11:45 | 17 | ||||
| 13:00 | 21/1 | ||||
| 14:00 | 21/2 | ||||
| 16:00 | 22 |
Concurso de salto elementar
Qualifikation Regio Masters 2018 |
Sexta-feira (01/06/2018 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 4/1 | ||||
| 09:45 | 4/2 | ||||
| 11:20 | 6 | ||||
| 13:30 | 7 |
Concurso de Saltos Intermediário para Cavalos Jovens
Qualifikation Bundeschampionat für 5j. Springpferde |
|||
| 15:30 | 8 |
Concurso de Saltos Intermediário para Cavalos Jovens
Qualifikation Bundeschampionat 6j. Springpferde |
|||
| 18:00 | 12/1 |
Sábado (02/06/2018 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12/2 | ||||
| 09:15 | 12/3 | ||||
| 12:15 | 26 | ||||
| 14:00 | 14 | ||||
| 17:00 | 24/1 | ||||
| 17:00 | 24/2 | ||||
| 17:30 | 15 |
Domingo (03/06/2018 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | Vídeo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 11/1 | ||||
| 09:30 | 11/2 | ||||
| 11:30 | 13 | ||||
| 14:30 | 23 | ||||
| 15:30 | 16 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 389 | Salto de nível máximo | SALTO 150 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 831 | Adestramento de nível máximo | DRE BEGINNER |
| Número de participações | 1486 |