Rhede 2007
Resultados do concurso
- Rhede
Quinta-feira (18/01/2007 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 21 | |||
| 22 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 192 | |||
| 201 | |||
| 202 | |||
| 202 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Sexta-feira (19/01/2007 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 51 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 52 | |||
| 61 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 62 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 82 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 8 |
Sábado (20/01/2007 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 15 | |||
| 71 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 121 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 131 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Domingo (21/01/2007 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 14 | |||
| 132 | |||
| 132 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 14 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 263 | Salto de nível máximo | SALTO 140 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 612 | Número de participações | 1709 |