Bergisch Classics 2012
Resultados do concurso
Quinta-feira (16/08/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| - | 5 | |||
| - | 6 | |||
| - | 7 | |||
| - | 8 | |||
| - | 9 | |||
| - | 17 | |||
| - | 18 | |||
| - | 19 | |||
| - | 20 | |||
| - | 21 |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Sexta-feira (17/08/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| - | 10_2 | |||
| - | 10_1 | |||
| - | 12_1 | |||
| - | 12_2 | |||
| - | 24 | |||
| - | 27 | |||
| - | 28 | |||
| 08:00 | 26 | |||
| 14:00 | 15 |
Sábado (18/08/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| - | 11_1 | |||
| - | 11_2 | |||
| - | 23 | |||
| - | 25 | |||
| - | 30 | |||
| - | 32 | |||
| - | 33 | |||
| 13:30 | 13_1 | |||
| 16:15 | 13_2 | |||
| 20:00 | 16 |
Domingo (19/08/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| - | 1_1 | |||
| - | 1_2 | |||
| - | 2_4 | |||
| - | 2_3 | |||
| - | 2_2 | |||
| - | 2_1 | |||
| - | 3 | |||
| - | 4 | |||
| - | 22 | |||
| - | 29 | |||
| - | 31 | |||
| - | 34 | |||
| 08:00 | 14_1 | |||
| 16:00 | 14_2 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 529 | Salto de nível máximo | SALTO 145 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 856 | Adestramento de nível máximo | DRE AVANÇADO S** |
| Número de participações | 1339 |