Torneio Equestre Kalkar 2016
Resultados do concurso
- Kalkar
Sábado (23/07/2016 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 3 | |||
| 08:00 | 4/1 | |||
| 08:30 | 9 | |||
| 09:00 | 4/2 | |||
| 10:00 | 1 | |||
| 10:15 | 10/1 | |||
| 11:15 | 10/2 | |||
| 12:30 | 5 | |||
| 13:00 | 2/1 | |||
| 13:00 | 11 | |||
| 14:30 | 6 | |||
| 14:30 | 12/1 | |||
| 15:15 | 12/2 | |||
| 15:30 | 2/2 | |||
| 16:15 | 15 | |||
| 17:30 | 16 |
Publicidade
Os resultados do concurso são apresentados por Pavo Pferdenahrung GmbH
Não está satisfeito com a sua colocação?
Descubra o mundo dos suplementos Pavo e leve o seu cavalo ao próximo nível. Os suplementos Pavo ajudam o seu cavalo a ficar melhor, manter-se melhor e sentir-se melhor.
Encontre o suplemento adequado para si!Domingo (24/07/2016 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 7/1 | |||
| 08:00 | 19 | |||
| 08:30 | 20 | |||
| 09:30 | 22 | |||
| 10:30 | 8/1 | |||
| 10:45 | 21 | |||
| 11:30 | 23 | |||
| 13:00 | 13 | |||
| 14:00 | 7/2 | |||
| 14:30 | 14 | |||
| 16:30 | 8/2 | |||
| 16:30 | 17/1 | |||
| 17:30 | 17/2 | |||
| 18:30 | 18 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 343 | Salto de nível máximo | SKOK 130-135 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 458 | Adestramento de nível máximo | PRIX ST. GEORG |
| Número de participações | 800 |