Concurso de Hipismo Gronau-Epe 2009
Resultados do concurso
- Epe
Sexta-feira (16/10/2009 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 6 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 102 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Publicidade
Resultado já certo: seu cavalo é o melhor.
Por isso, ele merece uma ração que o mantenha sempre bem alimentado. Com nutrientes que oferecem exatamente o que ele precisa agora. Experimente a ração Josera em um pacote experimental por apenas 9,99€ e escolha o que melhor se adapta a vocês. Pois seu cavalo é o melhor.
Experimente agoraSábado (17/10/2009 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 32 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 151 | |||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 152 | |||
| 161 | |||
| 162 | |||
| 162 | |||
| 12 | |||
| 15 | |||
| 16 |
Domingo (18/10/2009 )
| N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 4 | |||
| 31 | |||
| 131 | |||
| 131 | |||
| 132 | |||
| 132 | |||
| 141 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 142 | |||
| 13 | |||
| 14 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 394 | Salto de nível máximo | SALTO 130-135 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 602 | Adestramento de nível máximo | ADE INICIANTE |
| Número de participações | 1672 |