Weingarten 2012
Resultados do concurso
Quinta-feira (17/05/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 12_1 | |||
| 09:30 | 12_2 | |||
| 09:30 | 20 | |||
| 10:30 | 12_3 | |||
| 11:45 | 22 | |||
| 12:30 | 10 | |||
| 12:30 | 21 | |||
| 14:30 | 23_5 | |||
| 14:30 | 23_4 | |||
| 14:30 | 23_3 | |||
| 14:30 | 23_1 | |||
| 14:45 | 19 | |||
| 15:30 | 25_2 | |||
| 15:30 | 25_1 | |||
| 16:30 | 24 | |||
| 17:30 | 9_1 | |||
| 19:00 | 9_2 |
Publicidade
Quem come isso, vence!
Pois a Josera tem exatamente a ração certa para o seu cavalo. Desde o potro até o atleta de alto rendimento, nosso sortido se destaca com formulações que agradam. Direcionadas, equilibradas, orientadas para soluções e: realmente deliciosas. Descubra agora a sua ração favorita – e dê ao seu cavalo o que ele precisa.
Descubra agora as variedades de ração.Sexta-feira (18/05/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 17 | |||
| 09:00 | 16 | |||
| 11:30 | 6_1 | |||
| 13:30 | 6_2 | |||
| 15:45 | 3 | |||
| 18:00 | 13_1 | |||
| 19:15 | 13_2 |
Sábado (19/05/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 11 | |||
| 11:00 | 8_1 | |||
| 12:30 | 8_2 | |||
| 14:45 | 2 | |||
| 17:30 | 18 |
Domingo (20/05/2012 )
| Hora | N.º | Prova | Vencedor | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 7_1 | |||
| 09:30 | 7_2 | |||
| 11:00 | 5_1 | |||
| 12:30 | 5_2 | |||
| 14:00 | 14 | |||
| 15:30 | 1 |
Informações do concurso
| Número de cavaleiros | 306 | Salto de nível máximo | SALTO 140 |
|---|---|---|---|
| Número de cavalos | 497 | Adestramento de nível máximo | DRE INICIANTE A* |
| Número de participações | 1097 |