Lamb Chop (US)
(Lamb Chop 3,2:09)
Lamb Chop (US) (Lamb Chop 3,2:09)
Cavalo, Standardbred Americano, Égua, 1960
- Cavalo
- Standardbred Americano
- Égua
- 1960
Vídeos
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Descendentes
Dados principais
| Nome (DE) | Lamb Chop (US) | Nome do esporte (DE) | Lamb Chop 3,2:09 |
|---|---|---|---|
| Género | Égua | Raça | Standardbred Americano |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/1960 |
| Altura na cernelha | Cor | Alazão | |
| Disciplina | Trote | Finalidade | Égua reprodutora |
| Associação | United States Trotting Association (U.S.T.A) | Prêmios | |
| Semental | Newport Dream 86287 (US) | Égua | Filet Mignon (US) |
| Pai da mãe | Darnley 74240 (US) | Local de nascimento | Estados Unidos da América, |
| Local de residência | Estados Unidos da América, | Teste de campo | |
| Teste de estação | Visualizações do perfil | 277 |
Publicidade
Pessoas atribuídas
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Lamb Chop (US)