Fladiola
Fladiola
Cavalo, KWPN (Sangue Quente Holandês), Égua, 1987
- Cavalo
- KWPN (Sangue Quente Holandês)
- Égua
- 1987
Vídeos
Ainda não existem vídeos.
Adicione já vídeos.
Descendentes
Dados básicos
| Nome (DE) | Fladiola | Género | Égua |
|---|---|---|---|
| Raça | KWPN (Sangue Quente Holandês) | Tipo | Cavalo |
| nascer | 29/06/1987 | Altura na cernelha | |
| Cor | Castanho malhado | Disciplina | |
| Área de aplicação | Égua reprodutora | Associação | |
| Distinções | Pai | Samber | |
| Mãe | Gladiola | Avô materno | Taunus |
| Local de nascimento | Bélgica, Adicionar cidade | Localização | |
| Prova de campo | Prova de estação | ||
| Visualizações do perfil | 404 |
Anúncio
Pessoas atribuídas
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Fladiola