Late Entry Sauldorf-Boll 09.03.2013 09.03.2013, 03 Springpferde L
12/03/2013
Cavalo, Oldenburger, Castrado, 2008
Prêmios
apenas para membros Pro
Prêmios
apenas para membros Pro
Publicidade
| Nome (International, AT) | Caprizio 3 | Nome (CH) | Caprizio |
|---|---|---|---|
| Nome (DE) | Caprizio S | Nome do esporte (International, AT, DE) | Caprizio 3 |
| Nome do esporte (CH) | Caprizio | UELN | 276418180509208 |
| Número de Identificação | DE 418180509208 | FEI-ID | 104AB93 |
| Género | Castrado | Raça | Oldenburger |
| Tipo | Cavalo | nascido | 06/05/2008 |
| Altura na cernelha | 165 cm | Cor | Cinzento |
| Disciplina | Salto , Adestramento | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Capilano | Égua | Cessna 9 |
| Pai da mãe | Catango | Local de nascimento | Alemanha, |
| Local de residência | Visualizações do perfil | 3987 |
Para o perfil de Caprizio 3