Cleopatra
Cleopatra
Pônei, Pônei Eq. Alemão, Égua, 2000
- Pônei
- Pônei Eq. Alemão
- Égua
- 2000
Vídeos de Cleopatra
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Resultados de torneios de Cleopatra
Mostrar todos os resultadosIrmãos de Cleopatra
Descendentes de Cleopatra
Publicidade
Dados de origem de Cleopatra
| Nome (DE) | Cleopatra | Nome do esporte (DE) | Cleopatra |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Cleopatra | UELN | 276422220006700 |
| Número de Identificação | DE 422220006700 | Género | Égua |
| Raça | Pônei de Equitação Alemão | Tipo | Pônei |
| nascido | 01/01/2000 | Altura na cernelha | |
| Cor | Castanho escuro | Disciplina | Adestramento , Salto |
| Finalidade | Égua reprodutora , Cavalo de adestramento , Cavalo de salto | Associação | |
| Prêmios | Semental | Cap Cennedy N | |
| Égua | Madita | Pai da mãe | Maestoso |
| Local de nascimento | Local de residência | ||
| Teste de campo | Teste de estação | ||
| Visualizações do perfil | 825 |
Pessoas atribuídas a Cleopatra
Para o perfil de Cleopatra