Torneio Equestre Vechta 2016
17/04/2016
Pônei, Pônei Eq. Alemão, Castrado, 2003
| rimondo Ranking 2021 - Pony | Top 100 Dressurponys |
Prêmios
apenas para membros Pro
Prêmios
apenas para membros Pro
Publicidade
| Nome (International, DE) | Da Capo's Dancing Boy | Nome do esporte (International, DE) | Da Capo's Dancing Boy |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Da Capo's Dancing Boy | UELN | 276467000237803 |
| Número de Identificação | DE 467000237803 | FEI-ID | 105FF56 |
| Género | Castrado | Raça | Pônei de Equitação Alemão |
| Tipo | Pônei | nascido | 28/04/2003 |
| Altura na cernelha | Cor | Castanho | |
| Disciplina | Adestramento | Finalidade | Cavalo de adestramento |
| Associação | Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. | Prêmios | |
| Semental | Da Capo | Égua | Nenti |
| Pai da mãe | Top Nonstop | Criador | Schwarz-Schultz, Martina |
| Local de nascimento | Alemanha, 07552 Gera | Local de residência | Alemanha, 49692 Cappeln (Oldenburg) |
| Visualizações do perfil | 8672 |
Para o perfil de Da Capo's Dancing Boy