Daimon 9
Vídeos
Ainda não existem vídeos.
Adicione já vídeos.
Dados básicos
| Nome (DE) | Daimon 9 | Nome do esporte (DE) | Daimon 9 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276343436261593 | Número de registro | DE 343436261593 |
| Género | Castrado | Raça | Renano |
| Tipo | Cavalo | nascer | 01/01/1993 |
| Altura na cernelha | Cor | ||
| Disciplina | Associação | ||
| Distinções | Pai | Donatello | |
| Mãe | Gazelle | Avô materno | Glander |
| Criador | Fahnenschmidt, Silke | Local de nascimento | |
| Localização | Visualizações do perfil | 268 |
Anúncio
Pessoas atribuídas
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Daimon 9