Fayza EAO
(Fayza ox)
Fayza EAO (Fayza ox)
Cavalo, Puro-sangue Árabe, Égua, 1984
- Cavalo
- Puro-sangue Árabe
- Égua
- 1984
Vídeos
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Descendentes
Dados principais
| Nome (DE) | Fayza EAO | Nome do esporte (DE) | Fayza ox |
|---|---|---|---|
| UELN | 276308082057484 | Número de Identificação | DE 308082057484 |
| Género | Égua | Raça | Puro-sangue Árabe |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/1984 |
| Altura na cernelha | Cor | Castanho‑escuro | |
| Disciplina | Finalidade | Égua reprodutora | |
| Associação | Verband der Züchter und Freunde des Arab. Pferdes | Prêmios | |
| Semental | Nizam 1973 EAO | Égua | KP Bint Tuhotmos EAO |
| Pai da mãe | Tuhotmos 1962 EAO | Local de nascimento | |
| Local de residência | Alemanha, Adicionar localização | Teste de campo | |
| Teste de estação | Visualizações do perfil | 331 |
Publicidade
Pessoas atribuídas
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Fayza EAO