Minerva
Minerva
Cavalo, KWPN (Warmblood Holandês), Égua, 1994
- Cavalo
- KWPN (Warmblood Holandês)
- Égua
- 1994
Vídeos de Minerva
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Irmãos de Minerva
Descendentes de Minerva
Dados de origem de Minerva Editar
| Nome (DE) | Minerva | Nome do esporte (DE) | Minerva |
|---|---|---|---|
| UELN | 276304048606494 | Número de Identificação | DE 304048606494 |
| Género | Égua | Raça | KWPN (Warmblood Holandês) |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/1994 |
| Finalidade | Égua reprodutora | Semental | Burggraaf |
| Égua | Davira | Pai da mãe | Fier de Lui Z |
| Criador | Hendrika Florijn | Visualizações do perfil | 563 |
Publicidade