Java II
Java II
Cavalo, Holsteiner, Égua de Desempenho, 1994
- Cavalo
- Holsteiner
- Égua de Desempenho
- 1994
Vídeos de Java II
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Avaliação de sucesso
Prémios de criação
Prêmios
apenas para membros Pro
Irmãos de Java II
Publicidade
Dados de origem de Java II
| Nome (DE) | Java II | Nome do esporte (DE) | Java II |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Java II | UELN | 276321210268094 |
| Número de Identificação | DE 321210268094 | Género | Égua |
| Raça | Holsteiner | Tipo | Cavalo |
| nascido | 01/01/1994 | Altura na cernelha | 165 cm |
| Cor | Alazão | Disciplina | |
| Finalidade | Égua reprodutora | Associação | Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes e.V. |
| Prêmios | Égua de Desempenho | Semental | Capitol II |
| Égua | Avenue | Pai da mãe | Lantaan |
| Local de nascimento | Alemanha, | Local de residência | |
| Teste de campo | Teste de estação | ||
| Visualizações do perfil | 805 |
Pessoas atribuídas a Java II
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Java II