Andreas Ott
Cavaleiro
Cavalo, Warmblood Suíço, Castrado, 2022
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
| Andreas Ott | Torneio Equestre Galgenen 2026 | |
| Andreas Ott | Torneio Equestre Galgenen 2026 |
| Nome (CH) | Dynamic CH | Nome do esporte (CH) | Dynamic CH |
|---|---|---|---|
| UELN | 756018001161071 | Número de Identificação | CHE018001161071 |
| Género | Castrado | Raça | Warmblood Suíço |
| Tipo | Cavalo | nascido | 02/05/2022 |
| Altura na cernelha | Cor | Alazão escuro | |
| Disciplina | Salto | Associação | |
| Prêmios | Semental | ||
| Égua | Pai da mãe | ||
| Local de nascimento | Local de residência | ||
| Visualizações do perfil | 12 |
Publicidade
Para o perfil de Dynamic CH