Allround
(Allround 11)
Allround (Allround 11)
Cavalo, Hanoveriano, Garanhão, 1986
- Cavalo
- Hanoveriano
- Garanhão
- 1986
Vídeos de Allround
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Irmãos de Allround
Dados de origem de Allround
| Nome (DE) | Allround | Nome do esporte (DE) | Allround 11 |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Allround | UELN | 276331310731386 |
| Número de Identificação | DE 331310731386 | Género | Garanhão |
| Raça | Hanoveriano | Tipo | Cavalo |
| nascido | 01/01/1986 | Altura na cernelha | |
| Cor | Alazão | Disciplina | |
| Finalidade | Semental | Associação | |
| Prêmios | Semental | Argentinus | |
| Égua | Chance | Pai da mãe | Cardinal xx |
| Criador | Klausing, Willem | Local de nascimento | |
| Local de residência | Visualizações do perfil | 6235 |
Publicidade
Pessoas atribuídas a Allround
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Allround