Lintelo Clair
Lintelo Clair
Cavalo, desconhecido, Égua
- Cavalo
- desconhecido
- Égua
Vídeos
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Descendentes
Dados principais
| Nome (DE) | Lintelo Clair | Nome do haras (DE) | Lintelo Clair |
|---|---|---|---|
| UELN | 276302023026890 | Número de Identificação | DE 302023026890 |
| Género | Égua | Raça | desconhecido |
| Tipo | Cavalo | nascido | |
| Altura na cernelha | Cor | ||
| Disciplina | Finalidade | Égua reprodutora | |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Coed Coch Adrian | Égua | Roman Cleopatra |
| Pai da mãe | Revel Tobias | Local de nascimento | |
| Local de residência | Teste de campo | ||
| Teste de estação | Visualizações do perfil | 82 |
Publicidade
Pessoas atribuídas
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Lintelo Clair