Dan Senator
(Dan-Senator)
Dan Senator (Dan-Senator)
Cavalo, Hanoveriano, Garanhão (Licenciado), 1962
- Cavalo
- Hanoveriano
- Garanhão (Licenciado)
- 1962
Vídeos
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Avaliação de sucesso
Prémios de criação
Prêmios
apenas para membros Pro
Descendentes
Publicidade
Dados principais
| Nome (DE) | Dan Senator | Nome do esporte (DE) | Dan-Senator |
|---|---|---|---|
| UELN | 276331313109062 | Número de Identificação | DE 331313109062 |
| Género | Garanhão | Raça | Hanoveriano |
| Tipo | Cavalo | nascido | 11/04/1962 |
| Altura na cernelha | 160 cm | Cor | Castanho |
| Disciplina | Finalidade | Semental | |
| Associação | Prêmios | Aprovado | |
| Semental | Senator | Égua | Donautanne |
| Pai da mãe | Dömitz I 3574 | Local de nascimento | Alemanha, Otto Mohr |
| Local de residência | Dinamarca, Adicionar localização | Visualizações do perfil | 1333 |
Pessoas atribuídas
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Dan Senator