Torneio Equestre Krumke 2022
18/03/2022
Cavalo, Cavalo Desp. Alemão, Garanhão, 2017
Publicidade
| Nome (DE) | Count on me 23 | Nome do esporte (DE) | Count on me 23 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276456560082017 | Número de Identificação | DE 456560082017 |
| Género | Garanhão | Raça | Cavalo Desportivo Alemão |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/2017 |
| Altura na cernelha | Cor | Castanho | |
| Disciplina | Salto | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Captain Olympic | Égua | Aria |
| Pai da mãe | Askari | Local de nascimento | |
| Local de residência | Visualizações do perfil | 331 |
Para o perfil de Count on me 23