Silja Dukovska
Cavaleiro
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
| Nome (International) | Echo | Nome do esporte (International) | Echo |
|---|---|---|---|
| UELN | 276409090215316 | Número de Identificação | DE 409090215316 |
| FEI-ID | 107HG85 | Género | Égua |
| Raça | Trakehner | Tipo | Cavalo |
| nascido | 28/03/2016 | Altura na cernelha | |
| Cor | Disciplina | Salto | |
| Finalidade | Cavalo de salto | Associação | |
| Prêmios | Semental | ||
| Égua | Pai da mãe | ||
| Local de nascimento | Bulgária, Adicionar localização | Local de residência | |
| Teste de campo | Teste de estação | ||
| Visualizações do perfil | 151 |
Publicidade