Torneio Equestre Olfen 2026
26/04/2026
Pônei, Pônei Eq. Alemão, Égua, 2016
| Stuten- und Fohlenschau in Seppenrade 2016 | Teilnehmer |
|
Prêmios
apenas para membros Pro
Prêmios
apenas para membros Pro
Prêmios
apenas para membros Pro
Publicidade
| Nome (DE) | Trinity's Matrix | Nome do esporte (DE) | Trinity's Matrix |
|---|---|---|---|
| UELN | 276441410569516 | Número de Identificação | DE 441410569516 |
| Género | Égua | Raça | Pônei de Equitação Alemão |
| Tipo | Pônei | nascido | 01/01/2016 |
| Altura na cernelha | 147 cm | Cor | Alazão |
| Disciplina | Adestramento , Salto | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Westfälisches Pferdestammbuch e.V. | Prêmios | |
| Semental | Top Berlin | Égua | Nimue |
| Pai da mãe | Nantano | Criador | Sylvia Tepasse |
| Local de nascimento | Alemanha, | Local de residência | Alemanha, |
| Teste de campo | Teste de estação | ||
| Visualizações do perfil | 2566 |
Para o perfil de Trinity's Matrix