Torneio Equestre Babenhausen/Schw. 2025
14/09/2025
Cavalo, Cavalo Desp. Alemão, Castrado, 2016
Prêmios
apenas para membros Pro
Prêmios
apenas para membros Pro
Publicidade
| Nome (International, DE) | Moqui Marble 3 | Nome do esporte (International, DE) | Moqui Marble 3 |
|---|---|---|---|
| UELN | 276481810085716 | Número de Identificação | DE 481810085716 |
| Género | Castrado | Raça | Cavalo Desportivo Alemão |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/2016 |
| Altura na cernelha | Cor | Castanho escuro | |
| Disciplina | Salto | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Diamant de Semilly | Égua | La Classica W |
| Pai da mãe | Clearway | Local de nascimento | |
| Local de residência | Visualizações do perfil | 3182 |
Para o perfil de Moqui Marble 3