Escapade
Escapade
Cavalo, KWPN (Warmblood Holandês), Égua Premiada do Estado, 1986
- Cavalo
- KWPN (Warmblood Holandês)
- Égua Premiada do Estado
- 1986
Vídeos de Escapade
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Avaliação de sucesso
Prémios de criação
Prêmios
apenas para membros Pro
Irmãos de Escapade
Descendentes de Escapade
Publicidade
Dados de origem de Escapade
| Nome (DE) | Escapade | Nome do haras (DE) | Escapade |
|---|---|---|---|
| UELN | 528003198602335 | Número de Identificação | NLD003198602335 |
| Género | Égua | Raça | KWPN (Warmblood Holandês) |
| Tipo | Cavalo | nascido | 01/01/1986 |
| Altura na cernelha | 161 cm | Cor | Alazão |
| Disciplina | Finalidade | Égua reprodutora | |
| Associação | Prêmios | Égua Premiada do Estado | |
| Semental | Ulster | Égua | Roma |
| Pai da mãe | Amor | Local de nascimento | Países Baixos, |
| Local de residência | Países Baixos, | Teste de campo | |
| Teste de estação | Visualizações do perfil | 171 |
Pessoas atribuídas a Escapade
Ainda não foi atribuída nenhuma pessoa.
Atribua-se agora.
Para o perfil de Escapade