Cornet's Blue
Cornet's Blue
Cavalo, Old. Cavalo de Salto, Castrado, 2013
- Cavalo
- Old. Cavalo de Salto
- Castrado
- 2013
Vídeos de Cornet's Blue
Infelizmente ainda não existem vídeos.
Adicionar vídeos imediatamente.
Tournament results of Cornet's Blue
Mostrar todos os resultadosAvaliação de sucesso
Siblings of Cornet's Blue
Publicidade
Master data of Cornet's Blue
| Nome (International) | Cornet's Blue | Nome do esporte (International) | Cornet's Blue |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Cornets Blue | UELN | 276418185036913 |
| Número de Identificação | DE 418185036913 | FEI-ID | 106DT06 |
| Género | Castrado | Raça | Cavalo de salto Oldenburger |
| Tipo | Cavalo | nascido | 07/05/2013 |
| Altura na cernelha | Cor | Alazão | |
| Disciplina | Salto | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Balou du Reventon Z | Égua | Chaccenta |
| Pai da mãe | Chacco-Blue | Local de nascimento | Alemanha, |
| Local de residência | Turquia, Istanbul | Visualizações do perfil | 1335 |
Pessoas atribuídas a Cornet's Blue
Para o perfil de Cornet's Blue