MET II Oliva - Woche 3 (ESP) 2020
01/03/2020
Cavalo, KWPN (Warmblood Holandês), Castrado, 2008
Publicidade
| Nome (International, DE) | Dindoctro | Nome do esporte (International, DE) | Dindoctro |
|---|---|---|---|
| Nome do haras (DE) | Dindoctro | UELN | 528003000810930 |
| Número de Identificação | NLD003000810930 | FEI-ID | 105PH24 |
| Género | Castrado | Raça | KWPN (Warmblood Holandês) |
| Tipo | Cavalo | nascido | 10/07/2008 |
| Altura na cernelha | Cor | Alazão | |
| Disciplina | Salto | Finalidade | Cavalo de salto |
| Associação | Prêmios | ||
| Semental | Indoctro | Égua | Ufalke |
| Pai da mãe | Hemmingway | Local de nascimento | Países Baixos, |
| Local de residência | França, | Visualizações do perfil | 716 |
Para o perfil de Dindoctro